序号 |
姓名 |
作品编号 | 作品类型 | 地区 |
|
|
1 | 书法 | 河南省安阳市 |
|
|
8 | 书法 | 河北省石家庄市 |
|
|
13 | 书法 | 吉林省吉林市 |
|
|
17 | 书法 | 辽宁省营口市 |
|
|
20 | 书法 | 西乡县 |
|
|
21 | 书法 | 河北省承德市 |
|
|
22 | 书法 | 河北省保定市 |
|
|
24 | 书法 | 浙江省温州市 |
|
|
27 | 书法 | 湖南省娄底市 |
|
|
31 | 书法 | 山东省淄博市 |
|
|
32 | 书法 | 浙江省杭州市 |
|
|
34 | 书法 | 湖南省长沙市 |
|
|
35 | 书法 | 陕西省西安市 |
|
|
38 | 书法 | 广西南宁 |
|
|
43 | 书法 | 安徽省怀宁县 |
|
|
45 | 书法 | 四川省成都市 |
|
|
47 | 书法 | 甘肃省合水县 |
|
|
51 | 书法 | 广州市花都区 |
|
|
57 | 书法 | 河北省衡水市 |
|
|
59 | 书法 | 湖南省益阳市 |
|
|
61 | 书法 | 陕西省西安市 |
|
|
63 | 书法 | 辽宁省本溪市 |
|
|
64 | 书法 | 山西省太原市 |
|
|
65 | 书法 | 陕西省洋县 |
|
|
66 | 书法 | 河南省许昌市 |
|
|
69 | 书法 | 四川省达州市 |
|
|
73 | 书法 | 广东省珠海市 |
|
|
80 | 书法 | 湖北省武汉市 |
|
|
81 | 书法 | 陕西省宁强县 |
|
|
82 | 书法 | 安徽省合肥市 |
|
|
86 | 书法 | 山东省青岛市 |
|
|
87 | 书法 | 陕西省咸阳市 |
|
|
89 | 书法 | 山西省太原市 |
|
|
90 | 书法 | 甘肃省礼县 |
|
|
91 | 书法 | 浙江省金华市 |
|
|
93 | 书法 | 山东省淄博市 |
|
|
94 | 书法 | |
|
|
95 | 书法 | 山东省菏泽市 |
|
|
98 | 书法 | 西乡县 |
|
|
100 | 书法 | 安徽省阜阳市 |
|
|
101 | 书法 | 四川省大竹县 |
|
|
102 | 书法 | 江西省戈阳县 |
|
|
104 | 书法 | 福建省漳州市 |
|
|
107 | 书法 | 陕西省西安市 |
|
|
112 | 书法 | 江西省赣州市 |
|
|
113 | 书法 | 广西省贺州市 |
|
|
116 | 书法 | 贵州市六盘水市 |
|
|
117 | 书法 | 海南省海口市 |
|
|
118 | 书法 | 西乡县 |
|
|
120 | 书法 | 广州市珠海区 |
|
|
122 | 书法 | 北京西城区 |
|
|
123 | 书法 | 福建省福州市 |
|
|
124 | 书法 | 江苏省淮安市 |
|
|
126 | 书法 | 重庆市江津区 |
|
|
127 | 书法 | 陕西省西安市 |
|
|
136 | 书法 | 贵州省贵阳市 |
|
|
141 | 书法 | 河北省新乐市 |
|
|
148 | 书法 | |
|
|
151 | 书法 | 山东省邹城市 |
|
|
152 | 书法 | 贵州省毕节市 |
|
|
155 | 书法 | 湖北省武汉市 |
|
|
157 | 书法 | 四川省北川县 |
|
|
158 | 书法 | 山西省运城市 |
|
|
166 | 书法 | 广东省东莞市 |
|
|
168 | 书法 | 山东省东营市 |
|
|
169 | 书法 | 河南省周口市 |
|
|
173 | 书法 | 河南省灵宝市 |
|
|
175 | 书法 | 广西钦州市 |
|
|
176 | 书法 | 广东省海丰县 |
|
|
177 | 书法 | 广州市天河区 |
|
|
180 | 书法 | 山东省烟台市 |
|
|
181 | 书法 | 江苏省徐州市 |
|
|
182 | 书法 | 陕西省西安市 |
|
|
185 | 书法 | 陕西省西安市 |
|
|
187 | 书法 | 西乡县 |
|
|
188 | 书法 | 陕西省西安市 |
|
|
190 | 书法 | 重庆市秀山县 |
|
|
197 | 书法 | 河南省郑州市 |
|
|
198 | 书法 | 山东省济南市 |
|
|
199 | 书法 | 河南省新郑市 |
|
|
201 | 书法 | 河南省新郑市 |
|
|
203 | 书法 | 湖南省 |
|
|
204 | 书法 | 浙江省金华市 |
|
|
212 | 书法 | 深圳市光明区 |
|
|
213 | 书法 | 甘肃省西和县 |
|
|
215 | 书法 | 山东省淄博市 |
|
|
219 | 书法 | 广西南宁市 |
|
|
223 | 书法 | 浙江省杭州市 |
|
|
225 | 书法 | 江西省景德镇市 |
|
|
229 | 书法 | 福建省泰宁县 |
|
|
231 | 书法 | 浙江省宁波市 |
|
|
236 | 书法 | 四川省南充市 |
|
|
239 | 书法 | |
|
|
240 | 书法 | 江苏省宿迁市 |
|
|
246 | 书法 | 河北省邯郸市 |
|
|
250 | 书法 | 上海市 |
|
|
253 | 书法 | 河南省卢氏县 |
|
|
256 | 书法 | 陕西省西安市 |
|
|
257 | 书法 | 安徽省苏州市 |
|
|
258 | 书法 | 山东省聊城市 |
|
|
259 | 书法 | 福建省漳州市 |
|
|
260 | 书法 | 福建省厦门市 |
|
|
267 | 书法 | 江苏省徐州市 |
|
|
269 | 书法 | 山东省东营市 |
|
|
270 | 书法 | 陕西省宝鸡市 |
|
|
271 | 书法 | 安徽省池州市 |
|
|
273 | 书法 | 河北省涿州市 |
|
|
274 | 书法 | 甘肃省金昌市 |
|
|
276 | 书法 | 浙江省杭州市 |
|
|
279 | 书法 | 山东省淄博市 |
|
|
284 | 书法 | 西乡县 |
|
|
288 | 书法 | 陕西省西安市 |
|
|
289 | 书法 | 湖南省长沙市 |
|
|
293 | 书法 | 江苏省宿迁市 |
|
|
294 | 书法 | 河南省宁陵县 |
|
|
295 | 书法 | 陕西省西安市 |
|
|
296 | 书法 | 江苏省南京市 |
|
|
300 | 书法 | 山西省太原市 |
|
|
303 | 书法 | 山东省东营市 |
|
|
304 | 书法 | 山东省济南市 |
|
|
310 | 书法 | 河南省灵宝市 |
|
|
312 | 书法 | 上海市青浦区 |
|
|
313 | 书法 | 安徽省合肥市 |
|
|
314 | 书法 | 北京市昌平区 |
|
|
316 | 书法 | 山东省济宁市 |
|
|
318 | 书法 | 甘肃省张掖市 |
|
|
323 | 书法 | 山东省德州市 |
|
|
325 | 书法 | 山东省济南市 |
|
|
328 | 书法 | 河北省石家庄市 |
|
|
329 | 书法 | 山东省即墨市 |
|
|
330 | 书法 | 甘肃省定西市 |
|
|
331 | 书法 | 宁夏银川市 |
|
|
337 | 书法 | 重庆市秀山县 |
|
|
341 | 书法 | 山东省济宁市 |
|
|
346 | 书法 | 上海市 |
|
|
350 | 书法 | 江西省泰和县 |
|
|
353 | 书法 | 江苏省宿迁市 |
|
|
355 | 书法 | 甘肃省兰州市 |
|
|
356 | 书法 | 陕西省城固县 |
|
|
358 | 书法 | 山东省淄博市 |
|
|
359 | 书法 | 江西省九江市 |
|
|
362 | 书法 | 山东省临沂市 |
|
|
365 | 书法 | 河南省永城市 |
|
|
373 | 书法 | 江西省赣州市 |
|
|
374 | 书法 | 河南省商丘市 |
|
|
377 | 书法 | 陕西省汉中市 |
|
|
380 | 书法 | 山西省晋中市 |
|
|
381 | 书法 | 辽宁省辽阳市 |
|
|
384 | 书法 | 甘肃省兰州市 |
|
|
385 | 书法 | 江西省赣州市 |
|
|
386 | 书法 | 江西省赣州市 |
|
|
387 | 书法 | 江苏省常熟市 |
|
|
388 | 书法 | 江西省赣州市 |
|
|
397 | 书法 | 山西省临汾市 |
|
|
400 | 书法 | 山东省莱阳市 |
|
|
401 | 书法 | 陕西省西安市 |
|
|
402 | 书法 | 陕西省西安市 |
|
|
403 | 书法 | 陕西省西安市 |
|
|
407 | 书法 | 江苏省徐州市 |
|
|
410 | 书法 | 贵州省遵义市 |
|
|
411 | 书法 | 福建省漳州市 |
|
|
412 | 书法 | 北京市丰台区 |
|
|
413 | 书法 | 山东省菏泽市 |
|
|
417 | 书法 | 江西省九江市 |
|
|
420 | 书法 | 四川省成都市 |
|
|
424 | 书法 | 河北省邯郸市 |
|
|
425 | 书法 | 西藏 |
|
|
428 | 书法 | 河南省焦作市 |
|
|
430 | 书法 | 河北省保定市 |
|
|
432 | 书法 | 河北省三河市 |
|
|
433 | 书法 | 山东省青岛市 |
|
|
434 | 书法 | 浙江省温州市 |
|
|
435 | 书法 | 山东省肥城市 |
|
|
436 | 书法 | 四川省泸州市 |
|
|
437 | 书法 | 陕西省西安市 |
|
|
438 | 书法 | 江苏省徐州市 |
|
|
439 | 书法 | 北京市海淀区 |
|
|
440 | 书法 | 陕西省咸阳市 |
|
|
441 | 书法 | 陕西榆林 |
|
|
442 | 书法 | 山东省青岛市 |
|
|
444 | 书法 | 浙江省温州市 |
|
|
445 | 书法 | 贵州省贵定县 |
|
|
455 | 书法 | 河南省开封市 |
|
|
456 | 书法 | 福建省漳州市 |
|
|
460 | 书法 | 陕西省韩城市 |
|
|
463 | 书法 | 山东省烟台市 |
|
|
464 | 书法 | 河南省开封市 |
|
|
468 | 书法 | 山东省济南市 |
|
|
469 | 书法 | 江苏省苏州市 |
|
|
480 | 书法 | 湖南省邵阳市 |
|
|
481 | 书法 | 内蒙古包头市 |
|
|
482 | 书法 | 贵州省贵阳市 |
|
|
483 | 书法 | 河南省新乡市 |
|
|
486 | 书法 | 陕西省安康市 |
|
|
487 |
|
江西省赣州市 |
|
|
489 |
|
江西省上饶市 |
|
|
491 |
|
贵州贵阳 |
序号 | 作者 姓名 |
作品 编号 | 作品类型 | 地区 |
1 | 贝军 | 1 | 国画 | 广东省汕头市 |
2 | 卜宪民 | 2 | 国画 | 江苏省丰县 |
3 | 曾晖 | 3 | 国画 | 陕西省西乡县 |
4 | 陈琼 | 8 | 国画 | 陕西省西乡县 |
5 | 陈诗敏 | 9 | 国画 | 陕西省西乡县 |
6 | 陈薪名 | 10 | 国画 | 吉林省吉林市 |
7 | 陈再恩 | 11 | 国画 | 陕西省西乡县 |
8 | 陈祖明 | 12 | 国画 | 湖南省溆浦县 |
9 | 楚德菊 | 13 | 国画 | 陕西省西乡县 |
10 | 单雨 | 15 | 国画 | 山东省泰安市 |
11 | 董桃平 | 17 | 国画 | 云南省曲靖市 |
12 | 董文博 | 18 | 国画 | 甘肃省定西市 |
13 | 董晓蓉 | 20 | 国画 | 陕西省汉中市 |
14 | 杜彩平 | 21 | 国画 | 陕西省西乡县 |
15 | 范文杰 | 22 | 国画 | 陕西省城固县 |
16 | 付泽华 | 24 | 国画 | 江西省 新余市 |
17 | 高海娥 | 25 | 国画 | 陕西省西乡县 |
18 | 韩秀平 | 27 | 国画 | 吉林省长春市 |
19 | 郝芳 | 28 | 国画 | 陕西省汉中市 |
20 | 何亚军 | 30 | 国画 | 陕西省洋县 |
21 | 胡冰 | 31 | 国画 | 陕西省宝鸡市 |
22 | 黄飘 | 32 | 国画 | 广东省湛江市 |
23 | 黄小琴 | 33 | 国画 | 陕西省西安市 |
24 | 孔武刚 | 37 | 国画 | 河南省焦作市 |
25 | 李凡 | 38 | 国画 | 陕西省洋县 |
26 | 李国永 | 39 | 国画 | 辽宁省盘锦市 |
27 | 李颜书 | 40 | 国画 | 辽宁省盘锦市 |
28 | 李玉娥 | 41 | 国画 | 山东省寿光市 |
29 | 梁晓龙 | 42 | 国画 | |
30 | 刘庆雨 | 47 | 国画 | 山东省泰安市 |
31 | 刘守祯 | 48 | 国画 | 山东省泰安市 |
32 | 陆礼鸿 | 52 | 国画 | 广西省贺州市 |
33 | 罗亚芬 | 54 | 国画 | 陕西省西乡县 |
34 | 卯风云 | 56 | 国画 | 甘肃省康县 |
35 | 曲磊 | 60 | 国画 | 黑龙江省哈尔滨市 |
36 | 任美华 | 62 | 国画 | 广东省佛山市 |
37 | 佘云祥 | 64 | 国画 | 江苏省常州市 |
38 | 孙永利 | 69 | 国画 | 山东省泰安市 |
39 | 唐国燕 | 72 | 国画 | 山东省泰安市 |
40 | 田可 | 73 | 国画 | |
41 | 田胜武 | 74 | 国画 | 河南省焦作市 |
42 | 童新华 | 76 | 国画 | 陕西省商洛市 |
43 | 万军 | 78 | 国画 | 河南省滑县 |
44 | 王代庚 | 79 | 国画 | 陕西省西乡县 |
45 | 王华贞 | 80 | 国画 | 陕西省西安市 |
46 | 王奎森 | 81 | 国画 | 山东省泰安市 |
47 | 王喜玲 | 84 | 国画 | 陕西省咸阳市 |
48 | 王颖清 | 85 | 国画 | 陕西省洋县 |
49 | 王永平 | 86 | 国画 | 陕西省西乡县 |
50 | 温卓伦 | 87 | 国画 | 江西省南昌市 |
51 | 吴显梅 | 90 | 国画 | 陕西省西安市 |
52 | 席新梅 | 92 | 国画 | |
53 | 谢一铭 | 93 | 国画 | 江西省赣州市 |
54 | 邢广科 | 94 | 国画 | 河南省漯河市 |
55 | 邢阳 | 95 | 国画 | 河南省漯河市 |
56 | 闫艳敏 | 97 | 国画 | 河南省漯河市 |
57 | 杨琳 | 99 | 国画 | 陕西省西安市 |
58 | 杨铜矿 | 101 | 国画 | 陕西省汉中市 |
59 | 杨新院 | 102 | 国画 | 河南省商丘市 |
60 | 喻哲峰 | 103 | 国画 | 湖南省益阳市 |
61 | 袁杰俊 | 104 | 国画 | 陕西省汉中市 |
62 | 张爱民 | 106 | 国画 | 甘肃省陇南市 |
63 | 张斌 | 107 | 国画 | 陕西省西乡县 |
64 | 张翠 | 109 | 国画 | 山东省潍坊市 |
65 | 张递文 | 110 | 国画 | 陕西省宝鸡市 |
66 | 张磊 | 112 | 国画 | 山东省菏泽市 |
67 | 张利华 | 113 | 国画 | 河南省焦作市 |
68 | 张凌霞 | 115 | 国画 | 陕西省西安市 |
69 | 张清义 | 117 | 国画 | 陕西省洋县 |
70 | 张亚琳 | 119 | 国画 | 河南省焦作市 |
71 | 赵金娜 | 120 | 国画 | 陕西省洋县 |
72 | 赵子丹 | 125 | 国画 | 天津市红桥区 |
73 | 郑旭东 | 126 | 国画 | 山东省寿光市 |
74 | 朱丽 | 132 | 国画 | 陕西省西乡县 |
75 | 杨国有 | 133 | 国画 | 陕西省勉县 |
76 | 米国志 | 134 | 国画 | 陕西省汉中市 |
77 | 李福林 | 144 | 国画 | 河北省秦皇岛市 |
78 | 秦凤霞 | 150 | 国画 |
工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:付小姐
手机:13098218999
地址:北京市通州区朱家垡村西900号院2号楼(京ICP备2021032173号)